顧問料算定基準 | 顧問報酬(円) | |
年取引金額 | 個人換算所得 | |
5,000万円未満 | 200万円未満 | 20,000 |
5,000万円未満 | 300万円未満 | 25,000 |
5,000万円未満 | 500万円未満 | 30,000 |
1億円未満 | 1,000万円未満 | 35,000 |
2億円未満 | 2,000万円未満 | 40,000 |
3億円未満 | 3,000万円未満 | 45,000 |
4億円未満 | 4,000万円未満 | 50,000 |
5億円未満 | 5,000万円未満 | 55,000 |
(1)会計ソフト | |||
月額 13,000円 | |||
(2)給与ソフト | |||
対象人数 | 月額 | ||
10人未満 | 5,000円 | ||
10人~20人未満 | 8,000円 | ||
20人~30人未満 | 10,000円 | ||
30人以上 | 13,000円 | 以上 (別途見積り) |
(1)会計ソフト | ||
基本料金 50,000円 + 5,000円 × 時間 | ||
(2)給与ソフト | ||
基本料金 30,000円 + 5,000円 × 時間 |